Корзина пуста
Описание
Схема смешивания : пшеница 40%, ячмень 14.65%, кукуруза 15%, горох 3%, шрот соевый 7,5%, шрот подс. 8.0%, отруби пшеничные 5%, соль поваренная 0,40%, монокальцийфосфат 1,0%, известковая мука 0,45%, ECONOMIХ 5%
| Наименование | количество/соотношение |
| Сырой протеин | 40,00 % |
| Сырой жир | 4,10 % |
| Клетчатка | 9,00 % |
| Кальций | 2,00 % |
| Фосфор | 0,95 % |
| Натрий | 0,90 % |
| Лизин | 8,60 % |
| Метионин | 1,90 % |
| Мет. + Цист. | 2,35 % |
| Треонин | 2,50% |
| Триптофан | 0,35 % |
| Обменная энергия | 8,7 мДж |
Отзывы
Отзывы не найдены