Корзина пуста
Описание
Состав
Обработанная пшеница, ячмень, соевый шрот, соевый концентрат, Wisan® Lein, (обработанные семена льна, пшеница, ячмень), рыбная мука, молочные продукты, аминокислоты, ферменты, подкислители, фитогеники, адсорбент, пробиотик.
| Наименование | количество/соотношение |
| Сырой протеин | 18,00 % |
| Сырая клетчатка | 3,90% |
| Сырой жир | 4,80% |
| ОЭ | 13,80 мДж |
| Кальций | 0,70 % |
| Фосфор | 0,56% |
| Натрий | 0,22 % |
| Лизин | 1,45 % |
| Метионин | 0,48% |
| Мет. + Цист. | 0,79 % |
| Треонин | 0,90 % |
| Триптофан | 0,22 % |
| Витамин А | 14000 МЕ |
| Витамин Д3 | 1570 МЕ |
| Витамин Е | 122,5 мг |
| Витамин К3 | 2,80 мг |
| Витамин В1 | 2,10 мг |
| Витамин В2 | 4,20 мг |
| Никотиновая к-та | 21,00 мг |
| Холинхлорид | 300,00 мг |
| Бетаин | 160,00 мг |
| Пантотеновая к-та | 10,50 мг |
| Витамин В6 | 3,50 мг |
| Витамин В12 | 21,00 мкг |
| Биотин | 300,00 мкг |
| Фолиевая к-та | 2,50 мг |
| Витамин С | 100,00мг |
| Железо | 171,50 мг |
| Медь | 168,00 мг |
| Цинк | 2975 мг |
| Марганец | 56,00 мг |
| Йод | 0,60 мг |
| Селен | 0,26 мг |
Отзывы
Отзывы не найдены